Project te koop in Oudenburg
€ 28.500 - € 364.500
Residentie Vastgoed - OudenburgMarktstraat 20, 8460 Oudenburg
16 appartementen
Prijs | Slaapkamers | Bewoonbare oppervlakte | Verdieping | |
---|---|---|---|---|
€ 364.500 | 3 slaapkamers | 139 m² | 2 | Bekijk |
€ 359.850 | 2 slaapkamers | 92 m² | 1 | Bekijk |
€ 324.800 | 2 slaapkamers | 101 m² | 2 | Bekijk |
€ 319.500 | 2 slaapkamers | 105 m² | 0 | Bekijk |
€ 299.880 | 2 slaapkamers | 96 m² | 0 | Bekijk |
€ 297.500 | 2 slaapkamers | 84 m² | 1 | Bekijk |
€ 297.400 | 2 slaapkamers | 101 m² | 0 | Bekijk |
€ 294.500 | 2 slaapkamers | 104 m² | 3 | Bekijk |
€ 292.700 | 2 slaapkamers | 88 m² | 1 | Bekijk |
€ 289.700 | 2 slaapkamers | 92 m² | 1 | Bekijk |
€ 288.880 | 2 slaapkamers | 82 m² | 1 | Bekijk |
€ 279.750 | 2 slaapkamers | 91 m² | 2 | Bekijk |
€ 264.500 | 1 slaapkamer | 80 m² | 2 | Bekijk |
€ 259.500 | 2 slaapkamers | 87 m² | 0 | Bekijk |
€ 248.300 | 2 slaapkamers | 77 m² | 2 | Bekijk |
€ 247.800 | 2 slaapkamers | 78 m² | 3 | Bekijk |
21 garages
Prijs | Perceeloppervlakte | |
---|---|---|
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk | |
€ 28.500 | Bekijk |