Project te koop in Oudergem

€ 271.700 - € 936.600
Sotheby's International Realty N.D Brussels
Sotheby's International Realty N.D BrusselsLouizalaan 200, 1050 Brussel

67 appartementen

PrijsSlaapkamersBewoonbare oppervlakteVerdieping
€ 936.600 3 slaapkamers153 m² 4 Bekijk
€ 930.700 4 slaapkamers153 m² 4 Bekijk
€ 908.600 3 slaapkamers154 m² 4 Bekijk
€ 895.700 4 slaapkamers192 m² 0 Bekijk
€ 838.100 3 slaapkamers144 m² 2 Bekijk
€ 770.100 3 slaapkamers129 m² 1 Bekijk
€ 753.600 2 slaapkamers119 m² 4 Bekijk
€ 735.600 3 slaapkamers121 m² 2 Bekijk
€ 727.600 3 slaapkamers122 m² 3 Bekijk
€ 710.600 3 slaapkamers121 m² 2 Bekijk
€ 691.400 2 slaapkamers111 m² 4 Bekijk
€ 686.000 3 slaapkamers122 m² 1 Bekijk
€ 667.900 2 slaapkamers107 m² 4 Bekijk
€ 666.100 3 slaapkamers135 m² -2 Bekijk
€ 655.100 3 slaapkamers134 m² -2 Bekijk
€ 644.100 3 slaapkamers132 m² -1 Bekijk
€ 644.100 3 slaapkamers129 m² -1 Bekijk
€ 617.900 2 slaapkamers105 m² 3 Bekijk
€ 609.400 2 slaapkamers102 m² 3 Bekijk
€ 605.900 2 slaapkamers105 m² 1 Bekijk
€ 603.900 2 slaapkamers96 m² 3 Bekijk
€ 602.900 2 slaapkamers93 m² 4 Bekijk
€ 602.900 2 slaapkamers105 m² 2 Bekijk
€ 592.900 2 slaapkamers102 m² 2 Bekijk
€ 592.900 2 slaapkamers92 m² 4 Bekijk
€ 584.900 2 slaapkamers104 m² 1 Bekijk
€ 584.900 2 slaapkamers92 m² 3 Bekijk
€ 582.900 2 slaapkamers97 m² 3 Bekijk
€ 579.900 2 slaapkamers88 m² 4 Bekijk
€ 575.900 2 slaapkamers102 m² 1 Bekijk
€ 571.900 2 slaapkamers105 m² -2 Bekijk
€ 568.900 2 slaapkamers96 m² 1 Bekijk
€ 567.900 2 slaapkamers100 m² 3 Bekijk
€ 565.900 2 slaapkamers96 m² 2 Bekijk
€ 565.900 2 slaapkamers92 m² 2 Bekijk
€ 557.900 2 slaapkamers93 m² 3 Bekijk
€ 555.900 2 slaapkamers100 m² 2 Bekijk
€ 554.900 2 slaapkamers97 m² 2 Bekijk
€ 552.900 2 slaapkamers95 m² 1 Bekijk
€ 547.900 2 slaapkamers92 m² 3 Bekijk
€ 547.900 2 slaapkamers93 m² 2 Bekijk
€ 547.900 2 slaapkamers94 m² 1 Bekijk
€ 537.900 2 slaapkamers96 m² 0 Bekijk
€ 537.900 2 slaapkamers96 m² 0 Bekijk
€ 533.900 2 slaapkamers114 m² -1 Bekijk
€ 532.900 2 slaapkamers92 m² 2 Bekijk
€ 522.900 2 slaapkamers89 m² 3 Bekijk
€ 512.900 2 slaapkamers85 m² 1 Bekijk
€ 506.900 2 slaapkamers85 m² 1 Bekijk
€ 506.900 2 slaapkamers89 m² 2 Bekijk
€ 439.900 2 slaapkamers83 m² -1 Bekijk
€ 403.800 1 slaapkamer63 m² 3 Bekijk
€ 402.800 1 slaapkamer72 m² 0 Bekijk
€ 397.800 1 slaapkamer64 m² 2 Bekijk
€ 394.800 1 slaapkamer64 m² 1 Bekijk
€ 392.800 1 slaapkamer63 m² 0 Bekijk
€ 392.700 59 m² -2 Bekijk
€ 377.800 1 slaapkamer69 m² 0 Bekijk
€ 315.700 47 m² 3 Bekijk
€ 307.700 47 m² 2 Bekijk
€ 304.700 45 m² 3 Bekijk
€ 299.700 45 m² 2 Bekijk
€ 294.700 46 m² 1 Bekijk
€ 292.700 47 m² 0 Bekijk
€ 288.700 45 m² 0 Bekijk
€ 282.700 37 m² 3 Bekijk
€ 271.700 37 m² 2 Bekijk
Locatie
Avenue de Beaulieu 22 -24, 1160 Oudergem