Projet à vendre à Oudenburg
28 500 € - 364 500 €
Residentie Vastgoed - OudenburgMarktstraat 20, 8460 Oudenburg
16 appartements
Prix | Chambres | Surface habitable | Étage | |
---|---|---|---|---|
€ 364.500 | 3 chambres | 139 m² | 2 | Voir |
€ 359.850 | 2 chambres | 92 m² | 1 | Voir |
€ 324.800 | 2 chambres | 101 m² | 2 | Voir |
€ 319.500 | 2 chambres | 105 m² | 0 | Voir |
€ 299.880 | 2 chambres | 96 m² | 0 | Voir |
€ 297.500 | 2 chambres | 84 m² | 1 | Voir |
€ 297.400 | 2 chambres | 101 m² | 0 | Voir |
€ 294.500 | 2 chambres | 104 m² | 3 | Voir |
€ 292.700 | 2 chambres | 88 m² | 1 | Voir |
€ 289.700 | 2 chambres | 92 m² | 1 | Voir |
€ 288.880 | 2 chambres | 82 m² | 1 | Voir |
€ 279.750 | 2 chambres | 91 m² | 2 | Voir |
€ 264.500 | 1 chambre | 80 m² | 2 | Voir |
€ 259.500 | 2 chambres | 87 m² | 0 | Voir |
€ 248.300 | 2 chambres | 77 m² | 2 | Voir |
€ 247.800 | 2 chambres | 78 m² | 3 | Voir |
21 garages
Prix | Surface de la parcelle | |
---|---|---|
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir | |
€ 28.500 | Voir |