Projet à vendre à Blankenberge

164 500 € - 695 000 €

27 appartements

PrixChambresSurface habitableÉtage
€ 695.000 2 chambres106 m² 7 Voir
€ 599.000 3 chambres125 m² 6 Voir
€ 595.000 3 chambres120 m² 4 Voir
€ 589.500 2 chambres114 m² 6 Voir
€ 585.000 3 chambres125 m² 5 Voir
€ 485.000 2 chambres104 m² 4 Voir
€ 344.500 2 chambres97 m² 3 Voir
€ 329.000 2 chambres97 m² 2 Voir
€ 324.500 2 chambres97 m² 1 Voir
€ 310.000 2 chambres79 m² 3 Voir
€ 299.500 2 chambres78 m² 5 Voir
€ 294.500 2 chambres78 m² 3 Voir
€ 290.000 2 chambres78 m² 4 Voir
€ 290.000 2 chambres79 m² 1 Voir
€ 289.500 2 chambres78 m² 2 Voir
€ 285.000 2 chambres80 m² 1 Voir
€ 284.500 2 chambres78 m² 1 Voir
€ 274.500 2 chambres78 m² 2 Voir
€ 265.000 2 chambres78 m² 1 Voir
€ 259.500 1 chambre58 m² 6 Voir
€ 225.000 1 chambre63 m² 5 Voir
€ 218.500 1 chambre63 m² 4 Voir
€ 199.500 1 chambre63 m² 3 Voir
€ 195.000 1 chambre63 m² 2 Voir
€ 189.000 1 chambre73 m² 0 Voir
€ 179.500 1 chambre54 m² 0 Voir
€ 164.500 1 chambre46 m² 0 Voir
Localité
Weststraat 25 0701, 8370 Blankenberge
);