Projet à vendre à Mons

175 000 € - 785 000 €
Projet à vendre à Mons - photo 1

83 appartements

PrixChambresSurface habitableÉtage
€ 785.000 4 chambres215 m² 4 Voir
€ 745.000 3 chambres192 m² 4 Voir
€ 735.000 4 chambres178 m² 4 Voir
€ 715.000 3 chambres173 m² 4 Voir
€ 645.000 3 chambres190 m² 3 Voir
€ 585.000 3 chambres164 m² 3 Voir
€ 545.000 4 chambres160 m² 3 Voir
€ 415.000 3 chambres128 m² 3 Voir
€ 355.000 2 chambres95 m² 3 Voir
€ 355.000 2 chambres98 m² 3 Voir
€ 346.925 3 chambres111 m² 0 Voir
€ 326.925 3 chambres106 m² 0 Voir
€ 325.000 3 chambres106 m² 3 Voir
€ 320.000 3 chambres106 m² 2 Voir
€ 315.000 3 chambres106 m² 1 Voir
€ 315.000 3 chambres106 m² 2 Voir
€ 315.000 3 chambres105 m² 3 Voir
€ 310.000 3 chambres105 m² 2 Voir
€ 305.000 3 chambres105 m² 1 Voir
€ 296.140 2 chambres86 m² 0 Voir
€ 295.670 2 chambres89 m² 0 Voir
€ 291.015 2 chambres93 m² 0 Voir
€ 290.000 2 chambres94 m² 3 Voir
€ 285.950 2 chambres84 m² 0 Voir
€ 285.815 2 chambres89 m² 0 Voir
€ 285.630 2 chambres78 m² 0 Voir
€ 285.000 2 chambres84 m² 3 Voir
€ 285.000 2 chambres86 m² 3 Voir
€ 285.000 2 chambres94 m² 2 Voir
€ 280.985 2 chambres91 m² 0 Voir
€ 280.615 2 chambres82 m² 0 Voir
€ 280.615 2 chambres79 m² 0 Voir
€ 280.000 2 chambres84 m² 2 Voir
€ 280.000 2 chambres94 m² 1 Voir
€ 280.000 2 chambres86 m² 2 Voir
€ 275.000 2 chambres82 m² 2 Voir
€ 275.000 2 chambres86 m² 1 Voir
€ 275.000 2 chambres84 m² 1 Voir
€ 275.000 2 chambres92 m² 2 Voir
€ 270.000 2 chambres82 m² 1 Voir
€ 270.000 2 chambres86 m² 2 Voir
€ 270.000 2 chambres92 m² 1 Voir
€ 265.000 2 chambres89 m² 3 Voir
€ 265.000 2 chambres84 m² 2 Voir
€ 265.000 2 chambres79 m² 3 Voir
€ 265.000 2 chambres86 m² 1 Voir
€ 265.000 2 chambres106 m² 1 Voir
€ 260.000 2 chambres84 m² 1 Voir
€ 260.000 2 chambres89 m² 2 Voir
€ 260.000 2 chambres89 m² 2 Voir
€ 260.000 2 chambres79 m² 2 Voir
€ 255.615 2 chambres72 m² 0 Voir
€ 255.000 2 chambres89 m² 1 Voir
€ 255.000 2 chambres79 m² 1 Voir
€ 255.000 2 chambres89 m² 1 Voir
€ 255.000 2 chambres78 m² 2 Voir
€ 250.000 2 chambres79 m² 2 Voir
€ 250.000 2 chambres78 m² 1 Voir
€ 246.725 1 chambre74 m² 0 Voir
€ 245.000 2 chambres79 m² 1 Voir
€ 236.385 1 chambre70 m² 0 Voir
€ 231.530 1 chambre72 m² 0 Voir
€ 226.465 1 chambre74 m² 0 Voir
€ 226.085 1 chambre68 m² 0 Voir
€ 221.335 1 chambre70 m² 0 Voir
€ 215.665 1 chambre69 m² 0 Voir
€ 215.000 1 chambre68 m² 3 Voir
€ 215.000 1 chambre68 m² 3 Voir
€ 215.000 1 chambre72 m² 1 Voir
€ 210.000 1 chambre68 m² 2 Voir
€ 210.000 1 chambre68 m² 2 Voir
€ 205.000 1 chambre68 m² 1 Voir
€ 205.000 1 chambre65 m² 2 Voir
€ 205.000 1 chambre69 m² 2 Voir
€ 205.000 1 chambre68 m² 1 Voir
€ 205.000 1 chambre72 m² 2 Voir
€ 197.000 1 chambre66 m² 1 Voir
€ 196.275 1 chambre68 m² 0 Voir
€ 195.585 1 chambre55 m² 0 Voir
€ 195.000 1 chambre69 m² 1 Voir
€ 185.505 1 chambre51 m² 0 Voir
€ 185.000 1 chambre55 m² 1 Voir
€ 175.000 1 chambre51 m² 1 Voir
Localité
Digue de Cuesmes 54, 7000 Mons