Projet à vendre à Auderghem

271 700 € - 936 600 €
Sotheby's International Realty N.D Brussels
Sotheby's International Realty N.D BrusselsLouizalaan 200, 1050 Brussel

67 appartements

PrixChambresSurface habitableÉtage
€ 936.600 3 chambres153 m² 4 Voir
€ 930.700 4 chambres153 m² 4 Voir
€ 908.600 3 chambres154 m² 4 Voir
€ 895.700 4 chambres192 m² 0 Voir
€ 838.100 3 chambres144 m² 2 Voir
€ 770.100 3 chambres129 m² 1 Voir
€ 753.600 2 chambres119 m² 4 Voir
€ 735.600 3 chambres121 m² 2 Voir
€ 727.600 3 chambres122 m² 3 Voir
€ 710.600 3 chambres121 m² 2 Voir
€ 691.400 2 chambres111 m² 4 Voir
€ 686.000 3 chambres122 m² 1 Voir
€ 667.900 2 chambres107 m² 4 Voir
€ 666.100 3 chambres135 m² -2 Voir
€ 655.100 3 chambres134 m² -2 Voir
€ 644.100 3 chambres132 m² -1 Voir
€ 644.100 3 chambres129 m² -1 Voir
€ 617.900 2 chambres105 m² 3 Voir
€ 609.400 2 chambres102 m² 3 Voir
€ 605.900 2 chambres105 m² 1 Voir
€ 603.900 2 chambres96 m² 3 Voir
€ 602.900 2 chambres93 m² 4 Voir
€ 602.900 2 chambres105 m² 2 Voir
€ 592.900 2 chambres102 m² 2 Voir
€ 592.900 2 chambres92 m² 4 Voir
€ 584.900 2 chambres104 m² 1 Voir
€ 584.900 2 chambres92 m² 3 Voir
€ 582.900 2 chambres97 m² 3 Voir
€ 579.900 2 chambres88 m² 4 Voir
€ 575.900 2 chambres102 m² 1 Voir
€ 571.900 2 chambres105 m² -2 Voir
€ 568.900 2 chambres96 m² 1 Voir
€ 567.900 2 chambres100 m² 3 Voir
€ 565.900 2 chambres96 m² 2 Voir
€ 565.900 2 chambres92 m² 2 Voir
€ 557.900 2 chambres93 m² 3 Voir
€ 555.900 2 chambres100 m² 2 Voir
€ 554.900 2 chambres97 m² 2 Voir
€ 552.900 2 chambres95 m² 1 Voir
€ 547.900 2 chambres92 m² 3 Voir
€ 547.900 2 chambres93 m² 2 Voir
€ 547.900 2 chambres94 m² 1 Voir
€ 537.900 2 chambres96 m² 0 Voir
€ 537.900 2 chambres96 m² 0 Voir
€ 533.900 2 chambres114 m² -1 Voir
€ 532.900 2 chambres92 m² 2 Voir
€ 522.900 2 chambres89 m² 3 Voir
€ 512.900 2 chambres85 m² 1 Voir
€ 506.900 2 chambres85 m² 1 Voir
€ 506.900 2 chambres89 m² 2 Voir
€ 439.900 2 chambres83 m² -1 Voir
€ 403.800 1 chambre63 m² 3 Voir
€ 402.800 1 chambre72 m² 0 Voir
€ 397.800 1 chambre64 m² 2 Voir
€ 394.800 1 chambre64 m² 1 Voir
€ 392.800 1 chambre63 m² 0 Voir
€ 392.700 59 m² -2 Voir
€ 377.800 1 chambre69 m² 0 Voir
€ 315.700 47 m² 3 Voir
€ 307.700 47 m² 2 Voir
€ 304.700 45 m² 3 Voir
€ 299.700 45 m² 2 Voir
€ 294.700 46 m² 1 Voir
€ 292.700 47 m² 0 Voir
€ 288.700 45 m² 0 Voir
€ 282.700 37 m² 3 Voir
€ 271.700 37 m² 2 Voir
Localité
Avenue de Beaulieu 22 -24, 1160 Auderghem